首页 › 基金 › Morgan Stanley › EG
Morgan Stanley 对 EG 的持仓历史
EVEREST GROUP LTD · Financials
最新持仓 (Q2 2026)467.46K 股
申报持仓市值$166.99M
组合权重0.01%
首次申报Q3 2021
最近变动增持
逐季持仓明细
| 季度 | 股数 | 市值 | 变动 |
|---|---|---|---|
| Q3 2021 | 224.38K | $56.27M | 新建 |
| Q4 2021 | 287.76K | $78.82M | 增持 |
| Q1 2022 | 257.96K | $77.75M | 减持 |
| Q2 2022 | 464.84K | $130.29M | 增持 |
| Q3 2022 | 412.11K | $108.16M | 减持 |
| Q4 2022 | 431.00K | $142.78M | 增持 |
| Q1 2023 | 442.52K | $158.43M | 增持 |
| Q2 2023 | 430.73K | $147.25M | 减持 |
| Q3 2023 | 455.38K | $169.25M | 增持 |
| Q4 2023 | 647.69K | $229.01M | 增持 |
| Q1 2024 | 562.18K | $223.47M | 减持 |
| Q2 2024 | 542.63K | $206.75M | 减持 |
| Q3 2024 | 626.32K | $245.41M | 增持 |
| Q4 2024 | 608.08K | $220.41M | 减持 |
| Q1 2025 | 466.03K | $169.32M | 减持 |
| Q2 2025 | 444.33K | $151.01M | 减持 |
| Q3 2025 | 439.84K | $154.05M | 减持 |
| Q4 2025 | 425.24K | $144.31M | 减持 |
| Q1 2026 | 410.36K | $134.13M | 减持 |
| Q2 2026 | 467.46K | $166.99M | 增持 |
折线上的点按变动类型着色;缺失季度表示该季未申报持仓。
其它持有 EG 的基金
- Vanguard Group 5.37M 股 · $1.82B · Q4 2025
- BlackRock Inc 3.22M 股 · $1.15B · Q2 2026
- Norges Bank Investment Management 1.93M 股 · $689.15M · Q2 2026
- MFS Investment Management 964.75K 股 · $660.41M · Q2 2026
- AQR Capital Management 1.40M 股 · $501.78M · Q2 2026
- Geode Capital Management 1.16M 股 · $411.38M · Q2 2026
- Invesco Ltd 871.48K 股 · $311.32M · Q2 2026
- Wellington Management Group 470.63K 股 · $168.12M · Q2 2026
- Northern Trust Corp 378.46K 股 · $135.20M · Q2 2026
- Charles Schwab Investment Management 359.27K 股 · $128.34M · Q2 2026
- Bank of America Corp 302.61K 股 · $108.10M · Q2 2026